Evidenční seznam (pro sezónu 2018/2019):
| Blažek Pavel | 1968 |
| De Filippo Martin | 1986 |
| Doležal Karel | 1963 |
| Fišar Martin | 1978 |
| Hejný Jakub | 1977 |
| Hejný Matěj | 2004 |
| Karpíšek Ondřej | 1986 |
| Kočvara Martin | 1970 |
| Kočvara Vlastimil | 1948 |
| Kozák Martin | 2006 |
| Krásl Libor | 1980 |
| Kuba Josef | 1972 |
| Kušta Petr | 1998 |
| Lüder Jan | 1969 |
| Milek Petr | 1978 |
| Myslivec Jiří | 1975 |
| Novák Luboš | 1969 |
| Obraz Martin | 1966 |
| Poncar Patrik | 1991 |
| Pour Tomáš | 1999 |
| Provazník Lukáš | 1995 |
| Provazník Petr | 1971 |
| Rulec Jakub | 1981 |
| Runštuk Tomáš | 1998 |
| Stehlík Martin | 1977 |
| Švec Radek | 1986 |
| Svobodová Nikola | 1992 |
| Urban Oto | 1987 |
| Závodný Dominik | 2003 |
